Information and Performance Management (MBA)
Schwerpunkt | Unternehmenssteuerung und Managementinformationssysteme |
Zielgruppe | Fach- / Führungskräfte aus den Abteilungen Controlling, Finanzen, Strategie oder Unternehmensentwicklung sowie der IT/Org-Abteilung |
| Abschluss | Master of Business Administration (MBA) |
Titelvergebende Hochschule | Hochschule Ludwigshafen am Rhein (ehemals Fachhochschule Ludwigshafen) |
Studiendauer | Sie studierenden berufsbegleitend in 4 Semestern inkl. 6 Monate Bearbeitung der Master Thesis |
| Sprache | Deutsch |
| ECTS-Punkte | 90 |
Studienbeginn | 7. September 2012 |
Bewerbungsschluss | 15. Juli 2012 (Frühbucherfrist: 15. Mai 2012) |
Voraussetzungen | Zugangsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium und eine mindestens einjährige adäquate Berufserfahrung nach Studienabschluss. Für die Zulassung gibt es ein Eignungsfeststellungsverfahren. |
Vorlesungszeiten | während den Semesterzeiten |
Qualitätsmerkmale | anerkannt für Bildungsfreistellung in Rheinland-Pfalz |
Studienentgelt | 15.900 Euro (Frühbucherpreis: 14.900 Euro) |
Zentrales Ziel dieses Studiengangs ist es, den in Wirtschaft und Verwaltungen steigenden Bedarf an Führungskräften zu befriedigen, die in der Lage sind, mit Hilfe von betriebswirtschaftlichen Informationssystemen die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation zielgerichtet zu steuern und nachhaltig zu verbessern.
Das den Studiengang prägende Corporate Performance Management verknüpft als strategieorientierte Steuerung der Unternehmensleistung in nachvollziehbarer und dokumentierbarer Form Ziele, Strategien und Ergebnisse der durchgeführten Unternehmenssteuerungsmaßnahmen. Es unterstützt das Management bei der konsequenten Umsetzung der Strategie ebenso wie bei ihrer durch Änderungen der Rahmenbedingungen bedingten Anpassung. Dazu bedarf es eines formalisierten auf Prozessinformationen aufbauenden IT-Systems, das Daten in handlungsrelevante Informationen transformiert.



