Investitionsplanung und -steuerung
Aufbau und Inhalte
Die Teilnehmer des Seminars werden in der Lage sein, qualifiziert Entscheidungen über Investitionen treffen zu können. Dies beinhaltet, Finanzierungsquellen und Erfolgsgrößen zu beurteilen und Investmenttätigkeiten effizient zu steuern.
- Investitionsarten
- Investitionsplanung im Kontext der Unternehmensplanung
- Investitionsbeantragung
- Investitionsrechnung
- Steuerung von Investmentaktivitäten
- Planung und Budgetierung
- Finanzierungsarten
- finanzwirtschaftliche Analyse und Erfolgsgrößen
Dozent | Prof. Dr. Thomas Schüssler |
Dauer und Termine | 6,5 Tage plus Projektarbeit (Fallstudie) Samstag, 21.04.2012 Freitag, 27.04.2012 • Samstag, 28.04.2012 Freitag, 11.05.2012 • Samstag, 12.05.2012 • Samstag, 26.05.2012 Freitag, 15.06.2012 • Samstag, 16.06.2012 Freitag, 29.06.2012 |
Anmeldeschluss | 1. April 2012
|
Kosten | 2.210,00 € zzgl. MwSt. |
| Zielgruppen und Zulassung | Fach- und Führungskräfte verschiedener Bereiche mit erstem Hochschulabschluss plus zwei Jahre Berufserfahrung |
| Gruppengröße | max. 20 Teilnehmer |
Sonstiges: | Der Besuch des Moduls kann auf den MBA Engineering Management angerechnet werden. |
